Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


202 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
551 ABEL SOUZA DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.060,61 325,69 734,92
1491 ABILIO DE PAULA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.442,98 229,03 1.213,95
3561 ADAIR ALVES DE LIMA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.133,28 0,00 1.133,28
4511 ADELINE RICKLI BARBOSA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.180,73 20,75 2.159,98
7591 ADERLEI PERES DE CARVALHO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.077,66 106,84 2.970,82
6011 AECIO RODRIGUES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 17,37 919,63
4591 AIDE MARIA LUCIO DE AZAMBUJA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.716,38 60,92 2.655,46
941 AIRTON AVILA DA ROCHA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.826,56 17,37 1.809,19
621 ALANA MARIA JUSTUS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.246,16 25,66 2.220,50
1181 ALCIDES SANTANA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
211521 ALTAMIR CARNEIRO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 979,47 0,00 979,47
91201 AMADO MARIANO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2451 AMELIA DE FATIMA OLIVEIRA COSTA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.406,03 156,10 3.249,93
231 ANA LUIZA DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
161 ANA MARIA CARNEIRO BEIRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.881,84 17,37 1.864,47
151 ANA ROMANIUK HNEDA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.027,77 26,65 2.001,12
2127841 ANDERSON LUIZ FREIRE ASSISTENTE PREVIDENCIARIO ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.409,77 119,28 1.290,49
1081 ANGELICA DJUBA ROMAN Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.995,69 605,05 1.390,64
471 ANITA XAVIER SAUTCHUK Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.133,48 17,37 1.116,11
1751 ANTONIA MARLENE IANZ Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.117,24 15,99 2.101,25
915951 ANTONIO GROSKI Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.246,21 0,00 1.246,21
1391 APARECIDA DELOURDES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.027,77 0,00 2.027,77
81 APARECIDO PEREIRA DA SILVA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
121 ARACI MACHADO PUZZKA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.305,39 0,00 1.305,39
9091 ARATOR ANTUNES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 252,62 684,38
214351 ARI DE JESUS MARTINS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 246,09 690,91
261 ARLENE CARNEIRO BOCHI Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.827,05 530,52 1.296,53
1461 ARLETE CARNEIRO MARTINS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.072,49 276,19 1.796,30
213061 BEATRIZ SYDULOVICZ CHINISKI DIRETOR PRESIDENTE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.162,99 977,82 2.185,17
541 BENEDITA DA LUZ MARTINS Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.161,88 0,00 1.161,88
51 CARLOS POTCHEK Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.077,55 0,00 1.077,55
2127811 CASSIANO GRANISKA DE SOUSA ASSISTENTE PREVIDENCIARIO ADMINISTRACAO Não 5.136,65 321,04 0,00 5.457,69 0,00 5.457,69
651 CASTURINA RIBEIRO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
1571 CATARINA DAS DORES CAMPOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.134,67 17,30 2.117,37
1261 CECILIA VOLSKI Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.088,60 0,00 2.088,60
3721 CELSO BATISTA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.648,82 17,37 1.631,45
8301 CLAIRTON LEOCADIO BISCAIA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.670,44 0,00 1.670,44
2571 CLAODETE GOMES VINHARSKI Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.189,77 0,00 1.189,77
3311 CLARICE DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.246,39 43,04 2.203,35
4041 CLARICE FERREIRA DE LIMA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 17,37 919,63
41 CLAUDINEIA DE FATIMA NACONECZENY Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.324,94 0,00 1.324,94
1341 CLORIS MARY CUNHA LATUF Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.072,49 0,00 2.072,49
71 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
90441 DELAIR DE JESUS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.302,43 0,00 1.302,43
1401 DELAIR LIMA CARNEIRO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 937,00 17,37 919,63
7101 DENIRZE BETIM PINTO SIQUEIRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.968,71 4,85 1.963,86
5831 DERCILA DE OLIVEIRA NUNES Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.968,72 4,85 1.963,87
1201 DERCILIA DA APARECIDA DE LIMA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.095,18 0,00 1.095,18
6371 DIRCE CAMPOS GUNHA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.923,52 83,72 2.839,80
7191 DIRCE MARTINS HOJO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 937,00 17,37 919,63
202 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial