Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


38 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2031 ADELIA ROMAN DIRETOR (A) DE GABINETE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.591,15 238,80 2.352,35
1791 ALCEU VOZNIAK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 1.149,80 4.555,35
1821 ALEIXO LOPATA PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.557,72 1.934,25 6.623,47
1701 ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA OPERADOR DE TELECOMINICACOES CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.075,31 191,16 1.884,15
1971 ANTONIO CESAR CORREIA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.236,89 96,41 1.140,48
1801 ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 1.149,80 4.555,35
1961 CARLOS IRINEU ROCHA DALZOTO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.268,60 96,41 1.172,19
1881 CARLOS ROBERTO TOSTA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 1.149,80 4.555,35
971 DOUGLAS AUGUSTO RODERJAN FILHO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.419,12 1.684,47 5.734,65
1991 EDENILSON LOPATA DIRETOR EXECUTIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.157,89 600,76 3.557,13
2141 EDILSON PEREIRA DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 1.097,66 4.607,49
2081 EVANDRA DA ROCHA PROCOPIO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.268,60 96,41 1.172,19
1851 FERNANDO HORNUNG VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 2.263,86 3.441,29
1941 GLEICY KELLY SYDULOVICZ ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 1.205,17 1.566,72 0,00 2.771,89 727,92 2.043,97
1841 IRAER MALAQUIAS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 2.859,80 2.845,35
2021 IVO DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.236,89 96,41 1.140,48
2111 JAMILE FATIMA OLIVEIRA KVACHINESKI ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.236,89 96,41 1.140,48
461 JOAO ISAIAS BUENO MOTORISTA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.075,32 814,11 1.261,21
1951 JOAO LOPES DE OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.236,89 96,41 1.140,48
1901 JORGE GALVAO DIAS DIRETOR DE CONTROLE INTERNO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.760,49 755,49 4.005,00
1871 JOSE ODILIO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 2.773,74 2.931,41
2151 JOSE ROBERTO TAQUES SZEREMETA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 190,17 0,00 190,17 15,21 174,96
2161 JOSE ROBERTO TAQUES SZEREMETA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.514,97 1.087,07 4.427,90
Total 0,00 190,17 0,00 5.705,14 1.102,28 4.602,86
531 LISETE SCHERVATY CAMARGO TECNICO EM CONTABILIDADE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.809,60 1.770,86 6.038,74
1681 LOOAN MARCELO BINDI ANALISTA LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.766,50 721,39 4.045,11
2001 LUCIANE ALMEIDA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 1.268,60 96,41 1.172,19
1831 LUIZ HENRIQUE HORNUNG VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 LUIZ RICARDO KURSCHEIDT ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.205,18 96,41 1.108,77
2131 LUIZA DE LIMA ALENCAR ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENC CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.760,49 840,80 3.919,69
1861 MARCOS RODRIGUES DE LIMA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 1.149,80 4.555,35
451 MARIA JOSE DA SILVA DE HOLLEBEN OFICIAL CONTROLE INTERNO E LEG CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.679,44 1.854,91 5.824,53
121 MARILENE DE SOUZA MACIEL ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.747,50 717,67 1.029,83
1691 MARILSA APARECIDA CASTANHA ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.304,75 325,21 979,54
1891 REGIANE DE SOUZA SOLTOVSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.705,15 1.149,80 4.555,35
2121 RODRIGO CARRERA CARARO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.205,18 96,41 1.108,77
741 SANDRO DE OLIVEIRA MOTORISTA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.889,73 295,84 1.593,89
1981 VERA LUCIA DOMINGUES SANTIAGO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.205,18 96,41 1.108,77
38 itens encontrados. 
Página inicial