Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


38 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1341 ADILSON SEBASTIAO FERREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 86,56 995,44
1721 AGNNIS SIMONNI BATISTA DIRETOR EXECUTIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.732,90 554,15 3.178,75
1181 ALEIXO LOPATA PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.138,05 1.678,21 6.459,84
1701 ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA OPERADOR DE TELECOMINICA€åES CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.590,54 166,62 1.423,92
1551 ANTONIO CESAR CORREIA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 367,16 714,84
971 DOUGLAS AUGUSTO RODERJAN FILHO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.415,77 1.333,78 5.081,99
1141 EDENILSON LOPATA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 941,69 4.483,68
1641 EDIANE APARECIDA DOS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.140,32 86,56 1.053,76
1201 FABIANO PILLATI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 2.411,12 3.014,25
1751 IRAER MALAQUIAS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 1.036,50 4.388,87
1291 JEFERSON SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 86,56 995,44
461 JOAO ISAIAS BUENO MOTORISTA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.893,50 513,35 1.380,15
1511 JORGE AUGUSTO HORNUNG ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENC CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.273,90 689,84 3.584,06
1671 JORGE GALVAO DIAS DIRETOR DE CONTROLE INTERNO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.273,90 689,84 3.584,06
1231 JOSE ODILIO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 2.559,39 2.865,98
1631 JOSE ROBERTO TAQUES SZEREMETA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 1.217,35 4.208,02
1781 JUAREZ TABORDA DA LUZ ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.012,19 80,97 931,22
531 LISETE SCHERVATY CAMARGO TECNICO EM CONTABILIDADE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.836,07 2.058,58 4.777,49
1681 LOOAN MARCELO BINDI ANALISTA LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.465,70 1.671,07 2.794,63
1741 LUIZ CARLOS DOS SANTOS DIRETOR (A) DE GABINETE CAMARA MUNICIPAL Não 516,94 612,83 0,00 1.129,77 242,86 886,91
1151 LUIZ CARLOS NEVES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 2.697,70 2.727,67
1211 MARCOS RODRIGUES DE LIMA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 2.579,88 2.845,49
1771 MARIA DA APARECIDA LEMES DA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.012,19 80,97 931,22
1281 MARIA IVONE PRZYBYSZ MACIEL ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 1.081,98 916,19 0,00 1.998,17 479,02 1.519,15
451 MARIA JOSE DA SILVA DE HOLLEBEN OFICIAL CONTROLE INTERNO E LEG CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.719,22 1.514,28 5.204,94
121 MARILENE DE SOUZA MACIEL ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.579,72 161,86 1.417,86
1691 MARILSA APARECIDA CASTANHA ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 119,02 962,98
1761 MAYARA APARECIDA GOMES DIAS DIRETOR (A) DE GABINETE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.176,21 201,57 1.974,64
1191 MOISES DOFF SOTTA JUNIOR VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.925,37 2.536,50 4.388,87
1301 REGINA AYAKO MAKIYAMA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 86,56 995,44
1161 RICARDO HORNUNG VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.925,37 2.665,21 4.260,16
741 SANDRO DE OLIVEIRA MOTORISTA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.651,13 533,88 1.117,25
1731 SILAS ISRAEL DO NASCIMENTO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.111,16 86,56 1.024,60
1651 TATIANE DUARTE GALVAO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 86,56 995,44
1621 THIAGO DE LIMA SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 86,56 995,44
1221 VANDERLEI DOS SANTOS VIEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.425,37 941,69 4.483,68
1471 VERA LUCIA DOMINGUES SANTIAGO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.082,00 86,56 995,44
1591 WILLY ANTONIO GUIMARAES ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 1.081,98 916,19 0,00 1.998,17 479,02 1.519,15
38 itens encontrados. 
Página inicial