Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


31 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1341 ADILSON SEBASTIAO FERREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1181 ALEIXO LOPATA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 756,13 4.043,87
1521 ANTONIO CESAR CORREIA DIRETOR (A) DE GABINETE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.150,00 478,03 1.671,97
971 DOUGLAS AUGUSTO RODERJAN FILHO ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.904,00 1.148,52 4.755,48
1141 EDENILSON LOPATA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 1.574,68 3.225,32
1201 FABIANO PILLATI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 2.225,55 2.574,45
1291 JEFERSON SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
461 JOAO ISAIAS BUENO MOTORISTA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.568,00 494,21 1.073,79
1511 JORGE AUGUSTO HORNUNG ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENC CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.950,00 607,02 3.342,98
1231 JOSE ODILIO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 2.192,98 2.607,02
1441 LEONEL DE LIMA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
531 LISETE SCHERVATY CAMARGO TECNICO EM CONTABILIDADE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.886,00 2.224,21 3.661,79
1241 LOOAN MARCELO BINDI DIRETOR DE CONTROLE INTERNO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.950,00 1.410,83 2.539,17
1531 LUCIANO GARABELI MARIANO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1481 LUIZ CARLOS DOS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1151 LUIZ CARLOS NEVES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 2.528,83 2.271,17
1211 MARCOS RODRIGUES DE LIMA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 715,94 4.084,06
1281 MARIA IVONE PRZYBYSZ MACIEL ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
451 MARIA JOSE DA SILVA DE HOLLEBEN OFICIAL CONTROLE INTERNO E LEG CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.048,00 1.276,16 4.771,84
121 MARILENE DE SOUZA MACIEL ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.530,00 478,29 1.051,71
1271 MARIO DOMARESKI ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1431 MARTINHO DIAS DE LARA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1191 MOISES DOFF SOTTA JUNIOR VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 1.601,41 3.198,59
1131 ORLEI DOS SANTOS FERREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 756,13 4.043,87
1301 REGINA AYAKO MAKIYAMA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1161 RICARDO HORNUNG PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.200,00 2.863,23 4.336,77
741 SANDRO DE OLIVEIRA MOTORISTA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.484,00 515,50 968,50
1361 VALDINEI SEBASTIAO DE SOUZA ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1221 VANDERLEI DOS SANTOS VIEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 841,45 3.958,55
1471 VERA LUCIA DOMINGUES SANTIAGO ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00
1171 WILSON DE HOLLEBEN VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.800,00 841,45 3.958,55
31 itens encontrados. 
Página inicial