Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


156 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
551 ABEL SOUZA DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 838,30 0,00 838,30
1491 ABILIO DE PAULA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 831,02 139,71 691,31
3561 ADAIR ALVES DE LIMA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 895,74 0,00 895,74
6011 AECIO RODRIGUES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 739,34 12,27 727,07
4591 AIDE MARIA LUCIO DE AZAMBUJA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.622,65 0,00 1.622,65
621 ALANA MARIA JUSTUS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.310,99 0,00 1.310,99
1181 ALCIDES SANTANA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 12,27 665,73
211521 ALTAMIR CARNEIRO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 774,17 0,00 774,17
2451 AMELIA DE FATIMA OLIVEIRA COSTA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.941,11 0,00 1.941,11
231 ANA LUIZA DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
161 ANA MARIA CARNEIRO BEIRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 945,82 0,00 945,82
1521 ANA NILZA DE CAMARGO TABORDA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 12,27 665,73
151 ANA ROMANIUK HNEDA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 12,27 665,73
1081 ANGELICA DJUBA ROMAN Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 756,65 12,27 744,38
471 ANITA XAVIER SAUTCHUK Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 902,62 12,27 890,35
1751 ANTONIA MARLENE IANZ Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 883,90 0,00 883,90
1391 APARECIDA DELOURDES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 799,36 0,00 799,36
121 ARACI MACHADO PUZZKA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 741,64 0,00 741,64
9091 ARATOR ANTUNES DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 171,27 506,73
261 ARLENE CARNEIRO BOCHI Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
1461 ARLETE CARNEIRO MARTINS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 959,24 0,00 959,24
921 BASILIO LAVINO SOBRINHO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.113,60 12,27 1.101,33
213061 BEATRIZ SYDULOVICZ CHINISKI DIRETOR PRESIDENTE ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.528,65 300,66 2.227,99
541 BENEDITA DA LUZ MARTINS Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
51 CARLOS POTCHEK Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
651 CASTURINA RIBEIRO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
1571 CATARINA DAS DORES CAMPOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.132,08 0,00 1.132,08
1261 CECILIA VOLSKI Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 847,31 0,00 847,31
2571 CLAODETE GOMES VINHARSKI Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 847,31 0,00 847,31
3311 CLARICE DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.342,25 12,27 1.329,98
4041 CLARICE FERREIRA DE LIMA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 12,27 665,73
1341 CLORIS MARY CUNHA LATUF Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.149,12 173,00 976,12
71 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 740,94 0,00 740,94
90441 DELAIR DE JESUS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
1401 DELAIR LIMA CARNEIRO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 12,27 665,73
1201 DERCILIA DA APARECIDA DE LIMA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 865,62 0,00 865,62
7191 DIRCE MARTINS HOJO Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 242,26 435,74
11 DURVALINA MACEDO DOS SANTOS Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 879,86 0,00 879,86
1101 EDEA JUREMA GARABELI HEICHUK Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 725,92 0,00 725,92
981 EDITE LACERDA DE OLIVEIRA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.001,27 12,27 989,00
3051 ELIANE DE SOUZA HEIL Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.338,68 0,00 1.338,68
1581 ELOIR CORREIA BETIM Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 717,60 0,00 717,60
1091 ELOIR VIANA DE OLIVEIRA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 718,99 0,00 718,99
7501 ENI TEREZINHA SOARES SARAIVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 182,27 495,73
1361 ESMERENDES DOS SANTOS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 775,06 0,00 775,06
831 EURIDES GOMES ALVES PENHA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
1471 FAUSTINO LEONCIO DE MEDEIROS Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
2641 FRANCISCA TEREZA DA SILVA Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 1.580,89 12,27 1.568,62
281 FRANCISCO MARIA BETIM Aposentado INATIVO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 87,94 590,06
61 GELCI BATISTA TERTULINO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.156,58 0,00 1.156,58
156 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial