Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


37 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Reserva 54 32 528.312,82
2023 Câmara Municipal de Reserva 57 54 2.162.311,85
2022 Câmara Municipal de Reserva 51 57 2.033.227,30
2021 Câmara Municipal de Reserva 33 51 1.754.237,29
2020 Câmara Municipal de Reserva 57 33 1.542.730,11
2019 Câmara Municipal de Reserva 0 57 1.781.278,34
2018 Câmara Municipal de Reserva 35 37 1.541.462,34
2017 Câmara Municipal de Reserva 0 35 1.378.458,51
2016 Câmara Municipal de Reserva 0 38 1.236.871,50
2015 Câmara Municipal de Reserva 0 33 1.159.795,56
2014 Câmara Municipal de Reserva 0 34 576.765,87
2013 Câmara Municipal de Reserva 0 31 715.923,80
2024 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 610 311 2.649.235,34
2023 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 570 610 10.738.179,95
2022 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 536 570 9.155.311,86
2021 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 502 536 7.226.246,15
2020 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 465 502 6.810.945,60
2019 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 211 465 5.854.655,82
2018 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 416 211 4.939.252,57
2017 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 394 416 4.446.162,79
2016 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 366 394 4.375.408,81
2015 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 345 366 3.391.404,57
2014 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 156 345 2.481.401,82
2013 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Reserva 0 156 877.059,51
2024 Município de Reserva 1656 884 10.580.137,32
2023 Município de Reserva 1617 1656 41.742.001,32
2022 Município de Reserva 1594 1617 36.958.897,59
2021 Município de Reserva 1586 1594 30.657.597,26
2020 Município de Reserva 1661 1586 29.902.641,85
2019 Município de Reserva 1652 1661 28.497.854,25
2018 Município de Reserva 1609 1652 27.446.083,22
2017 Município de Reserva 822 1609 25.314.026,19
2016 Município de Reserva 1624 822 23.164.479,71
2015 Município de Reserva 1696 1624 22.581.275,92
2014 Município de Reserva 790 1696 19.454.873,34
2013 Município de Reserva 752 790 16.662.941,70
2012 Município de Reserva 0 752 14.089.081,44
37 itens encontrados. 
Página inicial